

隆安
2025-11-20 09:13:58
560
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
抽屜式試驗箱是高溫老化環(huán)境測試的核心設備,其模塊化設計(抽屜式結構)可顯著提升測試效率與試樣管理便捷性。用戶需重點關注溫度均勻性、負載容量、安全聯(lián)鎖等參數(shù),優(yōu)先選擇符合IEC 60068、GB/T 2423等國際/國標的設備,并通過FAT(工廠驗收)與SAT(現(xiàn)場驗收)流程規(guī)避質量風險。
抽屜式試驗箱主要用于模擬產品長期高溫環(huán)境下的性能衰減,典型應用場景包括:
| 參數(shù)類型 | 技術要求 | 適用標準條款 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+300℃(依材料類型調整) | IEC 60068-2-2 § |
| 溫度均勻性 | ≤±2℃(空載)/ ≤±3℃(滿載) | GB/T § |
| 升溫速率 | 3℃/min~10℃/min(可調) | ASTM D573 § |
| 安全聯(lián)鎖 | 過溫保護、門鎖聯(lián)動、漏電保護 | ISO 13849-1(機械安全) |
| 參數(shù) | 定義 | 選型建議 |
|---|---|---|
| 控制方式 | 伺服控制(PID) vs 液壓控制 | 優(yōu)先伺服控制(精度± ℃) |
| 分辨率 | 溫度顯示最小單位(通常 ℃) | 分辨率≥ ℃滿足大多數(shù)需求 |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)記錄間隔(秒級) | 采樣率≤1秒用于瞬態(tài)分析 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 輸出技術規(guī)格書(含溫度曲線、試樣裝載圖) | 《測試需求清單》 |
| 技術協(xié)議 | 明確驗收標準(均勻性、升溫速率)、違約責任 | 《技術協(xié)議書》 |
| FAT驗收 | 在廠商工廠驗證設備性能(空載/滿載測試) | 《FAT測試報告》 |
| SAT驗收 | 用戶現(xiàn)場模擬實際工況測試(連續(xù)72小時運行) | 《SAT驗收證書》 |
| 計量校準 | 每年一次由CNAS認可實驗室校準(出具校準證書) | 《校準證書》 |
| 廠商/型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安LA-HT300 | -70℃~+300℃ | 不支持 | 300L(5抽屜) | ± ℃ | IEC 60068、GB/T 2423 | 遠程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯 | 28萬~35萬 |
| 賽寶CEM-HT200 | -40℃~+180℃ | 20%~98%RH | 200L(4抽屜) | ±2℃ | ASTM D573、JIS C60068 | 應急冷卻系統(tǒng) | 18萬~22萬 |
| ESPEC GT-700 | -80℃~+250℃ | 不支持 | 500L(8抽屜) | ±1℃ | MIL-STD-810G | 多段程序控溫 | 45萬~52萬 |
| 維護項目 | 頻率 | 操作內容 |
|---|---|---|
| 通風濾網清潔 | 每月 | 清除灰塵,檢查風道暢通 |
| 加熱管檢查 | 每季度 | 測量電阻值(偏差≤10%) |
| 制冷劑壓力檢測 | 每年 | 確認壓力在 ~ 范圍內 |
Q1:抽屜式試驗箱與普通高溫箱的區(qū)別?
A:抽屜式設計支持多批次試樣獨立管理,避免交叉污染;普通箱需整體開箱取樣,效率低。
Q2:如何驗證設備溫度均勻性?
A:在空載狀態(tài)下,于工作空間內布置9個測溫點(中心+四角+中層四邊),運行4小時后計算最大溫差。
Q3:設備報價差異大的原因?
A:主要受控溫精度(±1℃ vs ±3℃)、材質(不銹鋼內膽 vs 鍍鋅板)、安全功能(聯(lián)鎖保護等級)影響。
Q4:是否需要配備獨立冷卻系統(tǒng)?
A:若測試溫度>200℃,建議選擇帶風冷/水冷系統(tǒng)的型號,避免自然冷卻效率不足導致超溫。
Q5:驗收時如何測試負載能力?
A:按額定負載的80%裝載試樣,連續(xù)運行72小時,監(jiān)測溫度波動是否超過±3℃。
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:張家口高空低氣壓試驗箱批發(fā)-張家口試驗箱低價批發(fā)
下一篇:嘉興換氣式老化箱廠家服務為先(嘉興換氣箱廠家服務至上 ) >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品