

隆安
2025-12-03 08:50:54
892
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
珠海進(jìn)口復(fù)合式鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱是高溫老化環(huán)境測(cè)試的核心設(shè)備,選型需關(guān)注溫度/濕度/鹽霧復(fù)合控制精度、容積匹配性及標(biāo)準(zhǔn)符合性。技術(shù)參數(shù)需滿足ASTM B117、GB/T 2423等標(biāo)準(zhǔn),采購(gòu)需通過(guò)需求確認(rèn)、技術(shù)協(xié)議、FAT/SAT驗(yàn)收等12項(xiàng)流程。用戶需規(guī)避參數(shù)虛標(biāo)、維保缺失等風(fēng)險(xiǎn),優(yōu)先選擇提供校準(zhǔn)溯源的廠商。
| 核心參數(shù) | 推薦范圍 |
|---|---|
| 溫度范圍 | -40℃~+150℃(高溫老化優(yōu)先≥120℃) |
| 濕度范圍 | 20%~98%RH(鹽霧模式可關(guān)閉濕度) |
| 鹽霧沉降量 | 1.0~2.0mL/80cm2·h(ASTM B117標(biāo)準(zhǔn)) |
| 控制精度 | 溫度±0.5℃,濕度±2%RH |
| 典型標(biāo)準(zhǔn) | ASTM B117、GB/T 2423.17、IEC 60068-2-52 |
| 參數(shù) | 小型設(shè)備(≤500L) | 大型設(shè)備(>500L) |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ±2℃ | ±1.5℃ |
| 鹽霧分布 | 單側(cè)噴霧 | 雙側(cè)噴霧 |
| 恢復(fù)時(shí)間 | ≤10min(溫濕度切換) | ≤8min |
致[廠商名稱]: 需采購(gòu)復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱1臺(tái),要求: - 溫度范圍:-20℃~+130℃ - 鹽霧+濕熱+干燥三復(fù)合模式 - 符合IEC 60068-2-52 Class 2 請(qǐng)?zhí)峁┘夹g(shù)方案、報(bào)價(jià)及FAT驗(yàn)收條款。
| 參數(shù) | 定義 | 失效影響 |
|---|---|---|
| 溫度分辨率 | 最小顯示單位(如0.1℃) | 分辨率不足導(dǎo)致循環(huán)控制誤差>5% |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)采集頻率(如1次/秒) | 采樣率低無(wú)法捕捉瞬態(tài)溫變 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/斷水自動(dòng)停機(jī) | 無(wú)聯(lián)鎖可能引發(fā)設(shè)備火災(zāi) |
| 品牌/型號(hào) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 標(biāo)準(zhǔn)符合 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Lab CORR | -40℃~+150℃ | 10%~98%RH | 1000L | ±0.3℃ | ASTM/IEC全項(xiàng) | 自動(dòng)除霜 |
| Weiss SC3000 | -20℃~+130℃ | 20%~95%RH | 800L | ±0.5℃ | GB/T 2423 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
| 珠海ESPEC | -70℃~+180℃ | 5%~98%RH | 500L | ±1℃ | JIS Z2371 | 低溫鹽霧 |
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確試樣數(shù)量、測(cè)試周期、復(fù)合模式 | 《技術(shù)需求表》 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定溫度波動(dòng)度、鹽霧沉降量、安全聯(lián)鎖 | 《技術(shù)協(xié)議書(shū)》 |
| FAT驗(yàn)收 | 在廠商工廠進(jìn)行空載/負(fù)載運(yùn)行測(cè)試 | 《FAT測(cè)試報(bào)告》 |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 委托CNAS實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行全參數(shù)校準(zhǔn) | 《校準(zhǔn)證書(shū)》 |
引用機(jī)構(gòu):中國(guó)電器科學(xué)研究院《環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范》(2025版)、ASTM國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織《鹽霧試驗(yàn)操作指南》(2025年修訂)
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品