當前8位客服在線


隆安
2025-12-03 09:22:42
533
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
德陽高低溫沖擊試驗箱報價受溫度范圍、負載能力、控制精度等核心參數(shù)影響,價格區(qū)間跨度大(8萬–50萬元)。選型需結(jié)合測試標準(如GB/T 2423)、試樣尺寸及安全聯(lián)鎖需求。采購需通過技術(shù)協(xié)議明確驗收條款,避免參數(shù)虛標風險。建議優(yōu)先選擇通過CNAS認證的廠商,參考中國電器科學研究院2025年行業(yè)報告驗證技術(shù)參數(shù)。
| 核心參數(shù) | 參考范圍 | 對報價影響 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+200℃ | 范圍每擴大50℃,價格+15% |
| 負載能力 | 5kg~500kg | 負載每增加100kg,價格+8% |
| 控制精度 | ±0.5℃~±2℃ | 精度每提升0.5℃,價格+10% |
| 典型報價 | 8萬–50萬元 | 基礎型/定制型差異大 |
| 參數(shù) | 關(guān)鍵指標 | 失效風險 |
|---|---|---|
| 溫度變化率 | ≥15℃/min | 速率不足導致測試無效 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/過載保護 | 無聯(lián)鎖可能引發(fā)爆炸 |
| 采樣率 | ≥10次/秒 | 低采樣率漏記峰值 |
致XX廠商:
需采購高低溫沖擊試驗箱,參數(shù)要求:
- 溫度范圍:-65℃~+150℃
- 負載:200kg(試樣尺寸:800×600×500mm)
- 控制精度:±1℃
請?zhí)峁┓螱B/T 2423標準的報價及FAT/SAT驗收方案。
| 參數(shù)分類 | 技術(shù)細節(jié) | 報價影響系數(shù) |
|---|---|---|
| 溫度系統(tǒng) | 單級壓縮/復疊制冷 | 復疊制冷+25% |
| 控制方式 | PLC伺服控制/繼電器 | 伺服控制+18% |
| 安全設計 | 防爆門/聲光報警 | 每項+5% |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 本地存儲/云端同步 | 云端+12% |
實操案例:某軍工企業(yè)2025年采購中,因忽略采樣率參數(shù),導致測試數(shù)據(jù)缺失30%峰值,最終返工成本增加17萬元。
| 型號 | 溫度范圍 | 負載 | 精度 | 標準 | 報價(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| SDJ-800 | -70℃~+180℃ | 300kg | ±1℃ | GB/T 2423 | 28 |
| ESPEC TSE-1200 | -80℃~+220℃ | 500kg | ±0.5℃ | MIL-STD-810 | 45 |
| 德陽LX-500 | -60℃~+150℃ | 200kg | ±1.5℃ | IEC 60068 | 19 |
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求 | 明確測試標準、試樣尺寸 | 技術(shù)規(guī)格書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定驗收條款、違約責任 | 雙簽協(xié)議 |
| FAT | 現(xiàn)場測試溫度曲線、聯(lián)鎖功能 | FAT報告 |
| 安裝 | 核查地基承載力、電源匹配 | 安裝記錄 |
| 計量 | 委托第三方校準溫度均勻性 | 校準證書 |
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
< 上一篇:哪里有高溫老化房多少錢_高溫老化房價格及購買渠道
下一篇:道滘氙燈老化箱供應廠家_專業(yè)氙燈老化箱供應商 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品