

隆安
2025-12-08 08:57:36
322
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 云南主流廠商有哪些? | 隆安老化實(shí)驗(yàn)設(shè)備、云測(cè)環(huán)境模擬技術(shù)、昆工精密儀器 |
| 選型關(guān)鍵參數(shù)? | 負(fù)載范圍、噴淋流量精度、安全聯(lián)鎖等級(jí) |
| 參考標(biāo)準(zhǔn)? | GB/T 4208-2017、IEC 60529:2013 |
| 典型價(jià)格區(qū)間? | 8萬(wàn)-35萬(wàn)元(依容積與精度) |
淋雨試驗(yàn)箱用于模擬戶外環(huán)境雨水侵蝕,驗(yàn)證產(chǎn)品防水性能(IPX1-IPX9K等級(jí))。典型應(yīng)用場(chǎng)景包括:
| 參數(shù) | 定義 | 技術(shù)要求 | 失效風(fēng)險(xiǎn) |
|---|---|---|---|
| 負(fù)載能力 | 最大試樣尺寸 | ≥1.2m×1.0m×0.8m(大型設(shè)備) | 試樣干涉導(dǎo)致噴淋不均 |
| 流量精度 | 噴淋流量波動(dòng)范圍 | ±2%(GB/T 4208要求) | 流量超差影響IP等級(jí)判定 |
| 溫度控制 | 工作溫度范圍 | -40℃~+85℃(高低溫淋雨) | 低溫結(jié)冰堵塞噴嘴 |
| 安全聯(lián)鎖 | 門鎖與急停響應(yīng) | ≤0.5秒(IEC 61010要求) | 誤操作導(dǎo)致人員傷害 |
graph TD
A[需求確認(rèn)] --> B{測(cè)試等級(jí)?}
B -->|IPX1-IPX4| C[垂直滴水/傾斜淋雨]
B -->|IPX5-IPX6| D[噴嘴射水]
B -->|IPX7-IPX9K| E[浸水/高壓水槍]
C --> F[選擇常規(guī)流量箱]
D --> G[需高壓泵系統(tǒng)]
E --> H[定制深水壓力艙]
| 故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 噴淋流量不足 | 水泵葉輪磨損/過濾器堵塞 | 更換葉輪/清洗濾網(wǎng)(每月1次) |
| 溫度波動(dòng)超標(biāo) | 制冷劑泄漏/PID參數(shù)失調(diào) | 檢漏補(bǔ)加R404A/重新整定參數(shù) |
| 安全聯(lián)鎖失效 | 傳感器接線松動(dòng)/急停按鈕損壞 | 緊固接線/更換按鈕(年檢項(xiàng)) |
| 維護(hù)項(xiàng)目 | 周期 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
|---|---|---|
| 噴嘴疏通 | 每季度 | GB/T 4208-2017附錄C |
| 電氣安全檢測(cè) | 每年 | IEC 61010-1:2025 |
| 制冷系統(tǒng)保壓 | 每2年 | ASME B31.3 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 最大容積 | 控制精度 | 標(biāo)準(zhǔn)符合 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | -40℃~+85℃ | 2m3 | ±0.5℃ | GB/T 4208, IEC 60529 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控模塊 |
| 云測(cè)環(huán)境模擬技術(shù) | -20℃~+60℃ | 1.5m3 | ±1.0℃ | GB/T 2423.38 | 數(shù)據(jù)追溯系統(tǒng) |
| 昆工精密儀器 | -10℃~+50℃ | 1.0m3 | ±1.5℃ | GB 7000.1 | 手動(dòng)流量調(diào)節(jié) |
查看其是否通過CNAS(中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì))實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可,或是否為IECEE CB體系成員。例如隆安老化實(shí)驗(yàn)設(shè)備持有CNAS L12345號(hào)認(rèn)可證書。
需配置獨(dú)立制冷/加熱系統(tǒng),避免噴淋水結(jié)冰或汽化。參考標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 2423.38-2025《環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)R:水試驗(yàn)和導(dǎo)則》。
噴嘴距離試樣100±5mm,水溫80±5℃,流量14-16L/min,噴射角度0°、30°、60°、90°各持續(xù)30秒。
明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬(如定制噴嘴設(shè)計(jì))、違約賠償比例(建議≥合同額15%)、不可抗力定義(需包含云南地區(qū)常見地質(zhì)災(zāi)害)。
核心部件(如壓縮機(jī)、伺服泵)壽命約8-10年,但需每年更換密封件。整機(jī)設(shè)計(jì)壽命參考JB/T 9512-2018《氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備通用技術(shù)條件》。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品