

隆安
2025-12-17 13:54:41
510
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
天津地區(qū)采購紫外線老化試驗(yàn)箱時(shí),價(jià)格受設(shè)備容積、光源類型、控制精度及認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)影響。建議優(yōu)先選擇符合GB/T 16422.3-2025標(biāo)準(zhǔn)、具備安全聯(lián)鎖功能且通過CMA/CNAS認(rèn)證的廠商。采購流程需明確技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及維保條款,避免低價(jià)陷阱。
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 天津哪里便宜? | 優(yōu)先選擇本地廠商(如隆安、泰斯特),避免中間商加價(jià) |
| 關(guān)鍵選型參數(shù) | 溫度范圍(-20℃~+80℃)、濕度范圍(10%~95%RH)、容積(200L~1000L) |
| 最低成本方案 | 標(biāo)準(zhǔn)型設(shè)備(無附加功能)約8萬~12萬元 |
| 避坑重點(diǎn) | 拒絕無CMA認(rèn)證設(shè)備,避免低精度(±5℃以上)產(chǎn)品 |
紫外線老化試驗(yàn)箱選型需遵循“需求匹配→參數(shù)驗(yàn)證→成本優(yōu)化”三步法:
詢價(jià)模板示例:
“需采購1臺(tái)符合GB/T 16422.3的紫外線老化試驗(yàn)箱,容積500L,溫度范圍-20℃~+80℃,濕度控制±3%RH,請(qǐng)?zhí)峁〤MA認(rèn)證報(bào)告及3年維保方案?!?
| 參數(shù) | 典型值 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 失效風(fēng)險(xiǎn) |
|---|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±2℃ | GB/T 5170.2-2017 | 試樣局部過熱導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真 |
| 輻照度控制 | 0.76W/m2@340nm | ASTM G154 | 光源衰減未補(bǔ)償導(dǎo)致測(cè)試周期延長(zhǎng) |
| 冷凝濕度 | 95%±5%RH | ISO 4892-3 | 濕度不足導(dǎo)致材料水解測(cè)試失效 |
| 安全聯(lián)鎖 | 三級(jí)保護(hù) | GB 4793.1-2007 | 無保護(hù)時(shí)開門導(dǎo)致人員灼傷 |
適用場(chǎng)景:
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價(jià)格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化設(shè)備 | -20℃~+80℃ | 10%~95%RH | ±1.5℃ | GB/T 16422.3 | 數(shù)據(jù)追溯系統(tǒng) | 12萬~18萬 |
| 泰斯特儀器 | -10℃~+70℃ | 20%~85%RH | ±2.5℃ | ISO 4892-3 | 噴淋循環(huán) | 9萬~14萬 |
| 華測(cè)檢測(cè) | 0℃~+60℃ | 30%~80%RH | ±3℃ | ASTM G154 | 無 | 7萬~10萬 |
驗(yàn)收與校準(zhǔn)清單:
外部參考:中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院(NIM)《環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范》、全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室《氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備審查細(xì)則》
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品