當(dāng)前8位客服在線


隆安
2025-12-18 08:43:40
585
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
變速箱橡膠圈老化更換需結(jié)合高溫環(huán)境測試數(shù)據(jù),優(yōu)先選擇符合ASTM D2000或ISO 37標(biāo)準(zhǔn)的氟橡膠/硅橡膠材質(zhì),通過負(fù)載測試、壓縮永久變形率等參數(shù)驗(yàn)證性能。采購時(shí)需明確技術(shù)協(xié)議條款,執(zhí)行FAT/SAT驗(yàn)收,避免低價(jià)陷阱。典型故障包括密封失效、泄漏,維護(hù)周期建議每3年或10萬公里檢測一次。
| 核心參數(shù) | 推薦值 |
|---|---|
| 材質(zhì) | 氟橡膠(FKM)或硅橡膠(VMQ) |
| 溫度范圍 | -40℃~+250℃(FKM) |
| 壓縮永久變形率 | ≤25%(ASTM D395) |
| 硬度(Shore A) | 70±5 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D2000、ISO 37、GB/T 3452.1 |
變速箱橡膠圈老化更換需通過環(huán)境模擬測試驗(yàn)證性能,典型流程如下:
| 參數(shù) | 定義 | 典型值 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 壓縮永久變形率 | 卸載后恢復(fù)高度與原始高度的差值占比 | ≤25% | ASTM D395 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 材料斷裂時(shí)的最大應(yīng)力 | ≥10MPa | ISO 37 |
| 硬度 | 材料抵抗壓入的能力 | 70±5 Shore A | ASTM D2240 |
| 材質(zhì) | 溫度范圍 | 耐油性 | 價(jià)格(元/個(gè)) | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|
| 氟橡膠(FKM) | -20℃~+250℃ | 優(yōu)(耐礦物油/合成油) | 80~150 | 重載變速箱 |
| 硅橡膠(VMQ) | -60℃~+200℃ | 差(不耐油) | 50~100 | 低溫環(huán)境 |
| 丁腈橡膠(NBR) | -40℃~+120℃ | 良(耐燃油) | 30~60 | 經(jīng)濟(jì)型車型 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|
| Parker Hannifin | -54℃~+316℃ | ±1℃ | ASTM D2000 | 防爆設(shè)計(jì) |
| Freudenberg | -40℃~+220℃ | ±2℃ | ISO 37 | 自潤滑涂層 |
| 中鼎密封 | -30℃~+180℃ | ±3℃ | GB/T 3452.1 | 國產(chǎn)替代 |
致:XXX公司 請(qǐng)?zhí)峁┮韵乱?guī)格橡膠圈報(bào)價(jià): 1. 材質(zhì):氟橡膠(FKM) 2. 硬度:70±5 Shore A 3. 尺寸:內(nèi)徑50mm×截面3mm 4. 數(shù)量:1000個(gè) 5. 交付周期:30天 6. 附第三方檢測報(bào)告(SGS/TüV)
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說明測試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品