當(dāng)前8位客服在線


隆安
2025-12-23 13:47:43
790
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
優(yōu)質(zhì)高低溫試驗(yàn)箱制造商需具備核心參數(shù)控制能力(溫度均勻性±1℃、波動(dòng)度±0.5℃)、全流程服務(wù)能力(需求分析→校準(zhǔn)維保)及合規(guī)性(GB/T 2423、IEC 60068標(biāo)準(zhǔn))。選型時(shí)應(yīng)重點(diǎn)核查負(fù)載容量、安全聯(lián)鎖設(shè)計(jì)及第三方計(jì)量報(bào)告,避免因參數(shù)虛標(biāo)或服務(wù)缺失導(dǎo)致測(cè)試失效。
| 核心需求 | 關(guān)鍵指標(biāo) |
|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃(工業(yè)級(jí)) |
| 控制精度 | ±0.5℃(靜態(tài))±1℃(動(dòng)態(tài)) |
| 負(fù)載容量 | ≥50kg/m3(按試樣密度計(jì)算) |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/過載/漏電三重保護(hù) |
| 合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1-2008、IEC 60068-2-1 |
| 參數(shù) | 工業(yè)級(jí)要求 | 實(shí)驗(yàn)室級(jí)要求 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±2℃ | ≤±1℃ |
| 升溫速率 | 3℃/min(空載) | 5℃/min(空載) |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.01℃ |
致[廠商名稱]: 我方需采購高低溫試驗(yàn)箱1臺(tái),要求: 1. 溫度范圍:-40℃~+120℃ 2. 負(fù)載容量:≥100kg(試樣密度1.2g/cm3) 3. 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2423.22-2012 請(qǐng)?zhí)峁┘夹g(shù)方案、報(bào)價(jià)單及同類客戶案例。
| 參數(shù) | 定義 | 失效影響 |
|---|---|---|
| 溫度波動(dòng)度 | 穩(wěn)定狀態(tài)下30min內(nèi)最高與最低溫差 | 導(dǎo)致材料熱應(yīng)力測(cè)試失真 |
| 溫度均勻度 | 工作空間內(nèi)各點(diǎn)與中心點(diǎn)溫差 | 影響電池充放電循環(huán)測(cè)試一致性 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫自動(dòng)斷電+風(fēng)機(jī)故障停機(jī) | 避免試樣燃燒或設(shè)備損壞 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項(xiàng) | 控制精度 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶四達(dá) | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 80L~2000L | ±0.3℃ | 遠(yuǎn)程監(jiān)控+數(shù)據(jù)追溯 |
| 德國Binder | -85℃~+300℃ | 5%~95%RH | 115L~1000L | ±0.1℃ | 獨(dú)立制冷循環(huán) |
| 廣州五所 | -60℃~+150℃ | 20%~98%RH | 100L~1000L | ±0.5℃ | 軍工認(rèn)證+EMC兼容 |
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確試樣尺寸、測(cè)試周期、合規(guī)要求 | 技術(shù)規(guī)格書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定溫度均勻性、安全聯(lián)鎖等指標(biāo) | 雙方簽字協(xié)議 |
| FAT驗(yàn)收 | 核查升溫速率、均勻度等參數(shù) | FAT測(cè)試報(bào)告 |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 委托CNAS實(shí)驗(yàn)室出具校準(zhǔn)證書 | 校準(zhǔn)證書(含不確定度) |
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品