

隆安
2025-12-23 13:56:40
872
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
上海氙燈老化箱價格受溫度范圍、濕度控制、容積、光源類型及符合標(biāo)準(zhǔn)影響,基礎(chǔ)型約8萬-15萬元,高配型20萬-50萬元。選型需明確測試需求、參數(shù)精度及行業(yè)合規(guī)性,建議通過技術(shù)協(xié)議鎖定關(guān)鍵指標(biāo),優(yōu)先選擇具備ISTA、ASTM認(rèn)證的廠商。
| 價格區(qū)間 | 關(guān)鍵影響因素 | 推薦選型方向 |
|---|---|---|
| 8萬-15萬元 | 基礎(chǔ)溫控、單光源 | 材料耐候性初篩 |
| 20萬-50萬元 | 寬溫濕度、多光源、ISTA認(rèn)證 | 汽車/航空部件測試 |
| 參數(shù) | 汽車行業(yè)典型值 | 電子行業(yè)典型值 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40℃~+120℃ | 0℃~+85℃ |
| 濕度控制 | 10%~95%RH | 30%~80%RH |
| 輻照度 | 0.55W/m2@340nm | 0.35W/m2@420nm |
| 參數(shù) | 定義 | 典型值 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 溫度均勻性 | 工作室內(nèi)溫差 | ≤±2℃ | 影響材料熱老化速率一致性 |
| 輻照度精度 | 光源輸出穩(wěn)定性 | ±5% | 決定光老化模擬準(zhǔn)確性 |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)記錄頻率 | 1次/秒 | 捕捉瞬態(tài)失效的能力 |
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-SUN XE-3 | 室溫~+120℃ | 干燥/噴淋 | 0.25m3 | ±1.5℃ | ISO 4892 | 340nm監(jiān)控 | 12萬-18萬 |
| ATLAS Ci4000 | -40℃~+120℃ | 10%~95%RH | 0.8m3 | ±0.5℃ | ASTM G155 | 雙氙燈系統(tǒng) | 35萬-50萬 |
| 國產(chǎn)HT-LX-1000 | 0℃~+85℃ | 30%~80%RH | 0.5m3 | ±2℃ | GB/T 16422 | 觸控屏 | 8萬-12萬 |
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確測試對象、標(biāo)準(zhǔn)、年測試量 | 《測試需求規(guī)格書》 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 鎖定溫度范圍、控制精度、驗收標(biāo)準(zhǔn) | 《技術(shù)協(xié)議書》 |
| FAT(工廠驗收) | 驗證溫度均勻性、輻照度穩(wěn)定性 | 《FAT測試報告》 |
| 安裝調(diào)試 | 確認(rèn)接地電阻≤4Ω、壓縮空氣壓力0.6MPa | 《安裝調(diào)試記錄》 |
| 計量校準(zhǔn) | 委托第三方機構(gòu)進(jìn)行全參數(shù)校準(zhǔn) | 《校準(zhǔn)證書》 |
A1:氙燈模擬全光譜太陽光,適合戶外材料測試;UV老化箱僅含紫外波段,成本低但模擬度差。汽車外飾件必須用氙燈(ISO 4892-3),室內(nèi)材料可考慮UV。
A2:部分國產(chǎn)設(shè)備(如重慶四達(dá)、東莞億輝)已通過IATF 16949認(rèn)證,但需確認(rèn)是否支持動態(tài)光譜調(diào)節(jié)(如SAE J2412標(biāo)準(zhǔn)要求的0.55W/m2@340nm±0.05W/m2)。
A3:進(jìn)口設(shè)備約2萬-3萬元/年(含氙燈、濾光片更換),國產(chǎn)設(shè)備約0.8萬-1.5萬元/年。建議簽訂全包維保合同。
外部參考:中國電器科學(xué)研究院《環(huán)境試驗設(shè)備白皮書(2025)》、SAE國際汽車工程師學(xué)會J2412標(biāo)準(zhǔn)。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品