當前8位客服在線


隆安
2025-12-25 14:03:14
875
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
上海沙塵環(huán)境試驗箱選型需聚焦溫度范圍、沙塵濃度控制精度、容積匹配性及安全聯(lián)鎖功能。優(yōu)先選擇符合GB/T 2423.37-2014標準的設(shè)備,通過技術(shù)協(xié)議明確驗收指標,避免低價陷阱。典型應(yīng)用場景包括光伏組件、汽車電子及軍工產(chǎn)品的沙塵老化測試,失效模式多為沙塵侵入導(dǎo)致接觸不良或密封失效。
| 核心參數(shù) | 推薦值 |
|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃(典型) |
| 沙塵濃度 | 0.1~10g/m3(可調(diào)) |
| 控制精度 | ±0.5℃(溫度)、±5%RH(濕度) |
| 典型標準 | GB/T 2423.37-2014、IEC 60068-2-68 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫保護、門鎖互鎖、漏電保護 |
| 參數(shù) | 選型依據(jù) |
|---|---|
| 容積 | 試樣體積×1.5倍(預(yù)留操作空間) |
| 風速 | 0.5~5m/s(模擬戈壁風沙) |
| 采樣率 | ≥1次/秒(動態(tài)監(jiān)測) |
致XX廠商: 請?zhí)峁┮韵滦吞柕募夹g(shù)參數(shù)及報價: 1. 容積800L,溫度范圍-40℃~+120℃,沙塵濃度0.5~5g/m3; 2. 包含伺服控制系統(tǒng)、超溫報警功能; 3. 符合GB/T 2423.37-2014標準。
| 型號 | 溫度范圍 | 沙塵控制 | 容積選項 | 安全聯(lián)鎖 | 典型應(yīng)用 |
|---|---|---|---|---|---|
| LX-SC800 | -40℃~+120℃ | 0.1~5g/m3 | 800L | 三級超溫保護 | 汽車電子 |
| HX-D1200 | -70℃~+150℃ | 0.5~10g/m3 | 1200L | 防爆門鎖+漏電檢測 | 軍工產(chǎn)品 |
| ZJ-S500 | -20℃~+85℃ | 0.2~3g/m3 | 500L | 基礎(chǔ)超溫報警 | 光伏組件 |
| 品牌 | 溫度精度 | 沙塵分辨率 | 采樣率 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆安 | ±0.3℃ | 0.01g/m3 | 2次/秒 | GB/T 2423.37 | 遠程監(jiān)控 |
| 環(huán)儀 | ±0.5℃ | 0.05g/m3 | 1次/秒 | IEC 60068-2-68 | 數(shù)據(jù)追溯 |
| 科明 | ±0.8℃ | 0.1g/m3 | 0.5次/秒 | MIL-STD-810G | 自動清灰 |
| 項目 | 周期 | 標準 |
|---|---|---|
| 沙塵循環(huán)系統(tǒng) | 500h | 泄漏率≤0.5% |
| 制冷劑壓力 | 1000h | R404A高壓1.8-2.2MPa |
| 電氣絕緣 | 2000h | ≥1MΩ(500V DC) |
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品