

隆安
2025-12-26 13:57:44
452
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 主流標準有哪些? | GB/T 、ASTM B117、IEC 60068-2-11 |
| 價格區(qū)間是多少? | 基礎型2-5萬元,高精度型8-15萬元 |
| 關鍵選型參數(shù)? | 溫度范圍、鹽霧沉降量、容積、控制精度、安全聯(lián)鎖 |
| 常見故障原因? | 噴嘴堵塞、加熱管損壞、傳感器漂移、鹽溶液濃度異常 |
試驗目的:模擬海洋/工業(yè)鹽霧環(huán)境,評估金屬、涂層、電子元件的耐腐蝕性能,典型應用場景包括汽車零部件、船舶設備、戶外電子產(chǎn)品的可靠性測試。
關鍵參數(shù)表:
| 參數(shù) | 說明 | 典型值 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 試驗腔溫度控制區(qū)間 | 室溫~55℃(中性鹽霧) |
| 鹽霧沉降量 | 單位面積每小時鹽霧沉積量 | 1~2mL/(80cm2·h)(ASTM B117) |
| 容積選項 | 試樣放置空間體積 | 100L~2000L |
| 控制精度 | 溫度波動范圍 | ± ℃(高精度型) |
| 安全聯(lián)鎖 | 過溫、漏電、缺水保護功能 | 必須配置(GB/T 要求) |
標準與適用邊界:
步驟1:明確需求
步驟2:參數(shù)匹配表
| 需求場景 | 推薦參數(shù) |
|---|---|
| 小型電子元件 | 容積100~200L,溫度精度±1℃,支持CASS測試 |
| 汽車外飾件 | 容積500~1000L,鹽霧沉降量可調(diào),帶自動除霧功能 |
| 長期腐蝕研究 | 容積≥1000L,支持多段程序控制,數(shù)據(jù)記錄間隔≤1分鐘 |
步驟3:詢價模板
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-1000 | 室溫~55℃ | 不適用 | 1000L | ± ℃ | GB/T 、ASTM B117 | 多段程序控制、自動補水 | |
| QS-500 | 室溫~50℃ | 不適用 | 500L | ±1℃ | IEC 60068-2-11 | 觸摸屏操作、數(shù)據(jù)導出 | |
| DX-2000 | 室溫~60℃ | 不適用 | 2000L | ±1℃ | ASTM B117、JIS Z2371 | 鹽霧沉降量實時顯示 |
故障1:鹽霧沉降量不足
故障2:溫度波動超標
維護周期表:
| 項目 | 周期 | 操作內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 鹽溶液更換 | 每72小時 | 清洗溶液箱,重新配制5% NaCl溶液 |
| 噴嘴清理 | 每月 | 拆卸噴嘴,超聲清洗10分鐘 |
| 安全聯(lián)鎖測試 | 每季度 | 模擬過溫、漏電場景,驗證保護功能 |
Q1:鹽霧試驗箱能否測試非金屬材料?
A:可測試涂層、塑料等材料的附著力變化,但需結(jié)合標準(如ISO 9227)調(diào)整鹽溶液濃度。
Q2:如何驗證設備精度?
A:使用第三方計量機構出具的校準證書,重點核查溫度均勻性(≤±2℃)和鹽霧沉降量偏差(≤±10%)。
Q3:CASS測試與NSS測試的區(qū)別?
A:CASS測試在鹽溶液中添加銅鹽,加速腐蝕速率,適用于高耐候性材料評估。
Q4:設備壽命一般多久?
A:核心部件(如箱體)壽命≥10年,加熱管、噴嘴等易損件需3~5年更換一次。
Q5:采購時如何避免參數(shù)虛標?
A:要求廠商提供CNAS實驗室出具的型式試驗報告,現(xiàn)場測試鹽霧沉降量及溫度穩(wěn)定性。
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:梅州砂塵試驗箱價格多少-梅州砂塵試驗箱價格概覽
下一篇:y藥品穩(wěn)定性試驗箱,精準控溫保障藥品穩(wěn)定 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品