

隆安
2025-12-26 14:01:12
487
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
濮陽地區(qū)臭氧老化試驗(yàn)箱價(jià)格受容積、溫度/臭氧控制精度、安全聯(lián)鎖功能等因素影響,典型設(shè)備價(jià)格區(qū)間為8萬-35萬元。用戶需根據(jù)試樣尺寸、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)(如ASTM D1149、GB/T 7762)及行業(yè)場(chǎng)景(橡膠、電纜、汽車內(nèi)飾)選型,優(yōu)先選擇通過CNAS認(rèn)證的廠商,避免低價(jià)設(shè)備導(dǎo)致的測(cè)試數(shù)據(jù)偏差風(fēng)險(xiǎn)。
| 核心參數(shù) | 典型值 |
|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 8萬-35萬元(濮陽地區(qū)) |
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃ |
| 臭氧濃度 | 0~500pphm(分辨率0.1pphm) |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/臭氧泄漏自動(dòng)停機(jī) |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1149、GB/T 7762、ISO 1431 |
| 參數(shù) | 橡膠老化測(cè)試 | 電纜絕緣測(cè)試 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±2℃ | ≤±1.5℃ |
| 臭氧分辨率 | 0.5pphm | 0.1pphm |
| 負(fù)載能力 | 5kg/層 | 10kg/層 |
| 型號(hào) | 溫度范圍 | 臭氧控制 | 容積 | 安全聯(lián)鎖 | 價(jià)格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| LQ-OZ-100 | -20℃~+80℃ | 0~200pphm | 100L | 超溫報(bào)警 | 8.5 |
| LQ-OZ-300 | -40℃~+120℃ | 0~500pphm | 300L | 臭氧泄漏檢測(cè) | 16.8 |
| LQ-OZ-500 | -70℃~+150℃ | 0~1000pphm | 500L | 雙回路聯(lián)鎖 | 32.6 |
| 對(duì)比項(xiàng) | 濮陽本地廠商 | 外地廠商 |
|---|---|---|
| 交付周期 | 15-30天 | 45-60天 |
| 售后服務(wù)響應(yīng) | 4小時(shí)到場(chǎng) | 24小時(shí)到場(chǎng) |
| 價(jià)格優(yōu)勢(shì) | 節(jié)省運(yùn)輸成本10%-15% | 需承擔(dān)長(zhǎng)途運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn) |
| 典型案例 | 2025年濮陽惠成電子材料公司采購(gòu)300L設(shè)備 | 2025年上海某車企采購(gòu)500L設(shè)備 |
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確試樣類型、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算 | 技術(shù)需求書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定參數(shù)偏差范圍、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)協(xié)議書 |
| FAT(工廠驗(yàn)收) | 連續(xù)運(yùn)行72小時(shí),記錄溫度/臭氧曲線 | FAT測(cè)試報(bào)告 |
| SAT(現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收) | 模擬實(shí)際工況測(cè)試,核查安全聯(lián)鎖 | SAT驗(yàn)收單 |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 每年一次第三方計(jì)量(如河南省計(jì)量科學(xué)研究院) | 校準(zhǔn)證書 |
外部參考:中國(guó)電器科學(xué)研究院《環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備選型指南》(2025版)、ASTM國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織《橡膠老化測(cè)試方法白皮書》
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品