

隆安
2025-12-26 14:02:18
607
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 紫外老化箱核心參數(shù) | 溫度范圍:RT+10℃~80℃;濕度范圍:30%~95%RH;輻照度: ~ 2(340nm) |
| 選型優(yōu)先級(jí) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)(如ASTM G154)→ 試樣尺寸→ 溫濕度精度→ 安全聯(lián)鎖功能 |
| 典型故障 | 輻照度衰減(燈管老化)、溫度波動(dòng)(PID參數(shù)異常)、濕度超限(傳感器失效) |
| 維護(hù)周期 | 燈管每500小時(shí)更換,濾光片每1000小時(shí)清潔,傳感器每季度校準(zhǔn) |
| 價(jià)格區(qū)間 | 基礎(chǔ)型(5-10萬元);高精度型(15-30萬元);定制型(30萬元+) |
紫外老化箱通過模擬太陽(yáng)光中的紫外線(UVA/UVB)、高溫、高濕及冷凝循環(huán),加速材料光降解、氧化及物理性能劣化,用于評(píng)估:
| 參數(shù) | 典型值 | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 溫度控制精度 | ±1℃ | ASTM G154、ISO 4892-3 |
| 濕度控制精度 | ±3%RH | GB/T |
| 輻照度均勻性 | ≤10% | IEC 60904-9 |
| 冷凝循環(huán)周期 | 12h光照/12h冷凝 | ISO 11507 |
安全聯(lián)鎖要求:
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、試樣數(shù)量、預(yù)算 | 技術(shù)需求書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定參數(shù)偏差范圍、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 雙方簽字協(xié)議 |
| 報(bào)價(jià)對(duì)比 | 至少3家供應(yīng)商比價(jià) | 報(bào)價(jià)分析表 |
| FAT(工廠驗(yàn)收) | 測(cè)試設(shè)備空載運(yùn)行、參數(shù)校準(zhǔn) | 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 |
| SAT(現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收) | 模擬實(shí)際工況運(yùn)行72小時(shí) | 運(yùn)行記錄 |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 委托第三方機(jī)構(gòu)(如CNAS實(shí)驗(yàn)室) | 校準(zhǔn)證書 |
| 維保合同 | 明確備件供應(yīng)周期、維修響應(yīng)時(shí)間 | 維保協(xié)議 |
| 品牌 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價(jià)格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Lab(美國(guó)) | RT~85℃ | 20%~98%RH | ± ℃ | ASTM/ISO全系 | 噴淋模塊可選 | 25~40 |
| Atlas(德國(guó)) | RT~80℃ | 30%~95%RH | ±1℃ | GB/T 1865 | 遠(yuǎn)程診斷系統(tǒng) | 20~35 |
| 隆安(中國(guó)) | RT~70℃ | 40%~90%RH | ± ℃ | GB/T 16422 | 性價(jià)比高 | 8~15 |
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 輻照度不足 | 燈管老化、濾光片污染 | 更換燈管(推薦UVA-340),清潔濾光片 |
| 溫度波動(dòng)大 | PID參數(shù)失調(diào)、加熱管故障 | 重新整定PID,更換加熱管 |
| 濕度顯示異常 | 濕度傳感器失效、加濕器堵塞 | 校準(zhǔn)傳感器,清理加濕器水垢 |
Q1:紫外老化箱與氙燈老化箱的區(qū)別?
A:紫外老化箱僅模擬紫外線(UVA/UVB),適用于材料光降解測(cè)試;氙燈老化箱模擬全光譜太陽(yáng)光(含紅外),更接近自然環(huán)境,但設(shè)備成本高30%~50%。
Q2:如何選擇燈管類型?
A:UVA-340(峰值340nm)適用于室內(nèi)材料測(cè)試;UVB-313(峰值313nm)用于加速測(cè)試,但可能過度老化。
Q3:設(shè)備校準(zhǔn)周期多長(zhǎng)?
A:溫度/濕度傳感器每季度校準(zhǔn)1次,輻照度傳感器每半年校準(zhǔn)1次(依據(jù)ISO 17025)。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品