

隆安
2025-12-29 08:58:03
978
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
陜西風(fēng)冷型氙燈老化試驗(yàn)箱的選型需滿足以下核心條件:
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 陜西主流供應(yīng)商有哪些? | 隆安試驗(yàn)設(shè)備、西電檢測儀器、陜汽環(huán)境實(shí)驗(yàn)室 |
| 典型價(jià)格區(qū)間? | 8萬~35萬元(依配置浮動(dòng)) |
| 關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)? | GB/T 16422.2-2025、ASTM G155 |
| 常見故障? | 氙燈燒毀、風(fēng)冷堵塞、濕度傳感器漂移 |
| 參數(shù) | 要求 | 驗(yàn)證方法 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±2℃ | 9點(diǎn)布點(diǎn)法測試 |
| 光照強(qiáng)度 | 0.55W/m2@340nm | 輻照計(jì)校準(zhǔn) |
| 風(fēng)速 | 0.5~3m/s可調(diào) | 風(fēng)速儀實(shí)測 |
| 參數(shù) | 工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40℃~+120℃ | -70℃~+150℃ |
| 濕度控制 | 20%~80%RH | 10%~98%RH |
| 氙燈壽命 | 1500小時(shí) | 2000小時(shí) |
| 控制方式 | PID溫控 | 模糊控制+遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
| 供應(yīng)商 | 溫度精度 | 濕度精度 | 附加功能 | 售后響應(yīng) |
|---|---|---|---|---|
| 隆安試驗(yàn)設(shè)備 | ±1℃ | ±3%RH | 手機(jī)APP監(jiān)控 | 2小時(shí)響應(yīng) |
| 西電檢測儀器 | ±1.5℃ | ±5%RH | 數(shù)據(jù)追溯系統(tǒng) | 4小時(shí)響應(yīng) |
| 陜汽環(huán)境實(shí)驗(yàn)室 | ±2℃ | ±7%RH | 多語言界面 | 8小時(shí)響應(yīng) |
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求分析 | 確定測試標(biāo)準(zhǔn)(如ISO 4892-2) | 技術(shù)規(guī)格書 |
| 供應(yīng)商篩選 | 實(shí)地考察生產(chǎn)車間 | 考察報(bào)告 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 明確驗(yàn)收指標(biāo)(如溫度波動(dòng)≤±1.5℃) | 協(xié)議文本 |
| FAT(工廠驗(yàn)收) | 連續(xù)運(yùn)行測試 | FAT報(bào)告 |
| SAT(現(xiàn)場驗(yàn)收) | 安裝環(huán)境確認(rèn)(如獨(dú)立接地) | SAT證書 |
風(fēng)冷型適合中小型實(shí)驗(yàn)室(成本低30%),水冷型適用于連續(xù)高負(fù)荷測試(如汽車材料老化)。需評(píng)估當(dāng)?shù)厮|(zhì)硬度,硬水地區(qū)易導(dǎo)致水冷系統(tǒng)結(jié)垢。
依據(jù)GB/T 16422.2-2025,當(dāng)輻照強(qiáng)度衰減至初始值的70%時(shí)更換。建議配備標(biāo)準(zhǔn)燈定期比對(duì),避免提前更換造成浪費(fèi)。
溫度/濕度傳感器每年校準(zhǔn)一次,氙燈光譜每半年檢測一次。校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)需具備CNAS資質(zhì),如中國計(jì)量科學(xué)研究院。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說明測試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品