當(dāng)前8位客服在線


隆安
2026-01-06 08:53:36
988
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
遼寧地區(qū)常見試驗箱(高溫老化/環(huán)境模擬)價格受溫度范圍、容積、控制精度等因素影響,基礎(chǔ)款價格約2萬–8萬元,中高端設(shè)備可達15萬–50萬元。選型需結(jié)合測試標準(如GB/T 2423)、負載容量及安全聯(lián)鎖功能,優(yōu)先選擇通過CNAS認證的廠商。采購流程需明確技術(shù)協(xié)議、FAT/SAT驗收條款,避免低價陷阱。
| 參數(shù) | 典型值 |
|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+300℃ |
| 容積選項 | 100L~2000L |
| 控制精度 | ±0.5℃~±2℃ |
| 遼寧基礎(chǔ)款價格 | 2萬–8萬元 |
| 中高端價格 | 15萬–50萬元 |
| 推薦標準 | GB/T 2423、IEC 60068 |
試驗箱選型需圍繞測試目的、負載容量及安全標準展開,流程如下:
| 參數(shù) | 定義 | 典型失效場景 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | 工作室內(nèi)各點溫差 | ±2℃以上導(dǎo)致測試數(shù)據(jù)偏差 |
| 升溫速率 | 室溫到最高溫時間 | >30min可能影響測試效率 |
| 分辨率 | 顯示最小單位 | 0.1℃優(yōu)于1℃,影響數(shù)據(jù)記錄精度 |
遼寧地區(qū)試驗箱廠商(如沈陽隆安、大連華信)主要提供以下類型設(shè)備:
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA-HT300 | +50~+300℃ | 無 | 100L/250L/500L | ±1℃ | GB/T 2423.2 | 超溫報警、RS485接口 |
| LA-TH800 | -40~+150℃ | 20%~98%RH | 300L/800L/1500L | ±0.5℃/±2%RH | IEC 60068-2-78 | 程序控制、數(shù)據(jù)記錄 |
| LA-QCT2000 | -70~+180℃ | 10%~98%RH | 1000L/2000L | ±0.3℃/±1.5%RH | MIL-STD-810G | 快速溫變、觸摸屏 |
致:XX廠商 需采購1臺高低溫交變試驗箱,要求: 1. 溫度范圍:-40℃~+150℃ 2. 容積:500L 3. 符合標準:GB/T 2423.22 4. 提供FAT/SAT驗收方案及維保條款 請于3個工作日內(nèi)回復(fù)報價及技術(shù)參數(shù)表。
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確測試標準、負載尺寸、預(yù)算 | 需求規(guī)格書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定溫度均勻性、升溫速率、安全功能 | 技術(shù)協(xié)議書 |
| FAT驗收 | 在廠商工廠測試設(shè)備性能(如溫度波動度) | FAT報告 |
| SAT驗收 | 在用戶現(xiàn)場復(fù)現(xiàn)測試工況,驗證數(shù)據(jù)一致性 | SAT報告 |
| 計量校準 | 每年委托第三方機構(gòu)校準(如遼寧省計量科學(xué)研究院) | 校準證書 |
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品