

隆安
2026-01-07 10:03:33
472
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
東莞充電器老化柜測試機新款價格受溫度范圍、控制精度、容積等因素影響,均價在8萬-35萬元區(qū)間。選型需優(yōu)先滿足GB/T 2423.2高溫試驗標準,重點關注負載能力、安全聯(lián)鎖功能及廠商計量認證資質(zhì)。采購時需完成技術(shù)協(xié)議確認、FAT/SAT驗收、計量校準等12項關鍵流程,避免因參數(shù)虛標或服務缺失導致測試失效。
| 核心參數(shù) | 典型值 |
|---|---|
| 溫度范圍 | 常溫~+150℃(部分機型達+200℃) |
| 控制精度 | ±0.5℃(伺服控制機型) |
| 負載能力 | 單工位5A~50A(可并聯(lián)擴展) |
| 價格區(qū)間 | 8萬(基礎型)~35萬(高精度型) |
| 推薦標準 | GB/T 2423.2-2008、IEC 60068-2-2 |
| 關鍵參數(shù) | 基礎型要求 | 高精度型要求 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±3℃ | ≤±1.5℃ |
| 采樣率 | 1次/分鐘 | 10次/秒 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫報警 | 過流/短路/漏電三重保護 |
致[廠商名稱]: 我司需采購充電器老化柜測試機,要求如下: 1. 溫度范圍:+25℃~+120℃ 2. 負載能力:單工位20A,共10工位 3. 符合標準:GB/T 2423.2 4. 需提供FAT/SAT驗收方案及計量證書 請于3個工作日內(nèi)提供技術(shù)方案及報價單。 [采購方名稱] [日期]
| 機型分類 | 溫度范圍 | 控制精度 | 容積選項 | 價格區(qū)間 | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟型 | RT~+100℃ | ±2℃ | 0.5m3 | 8萬~12萬 | 小批量充電器驗證 |
| 標準型 | RT~+150℃ | ±1℃ | 1.2m3 | 15萬~22萬 | 量產(chǎn)線抽檢 |
| 高精度型 | RT~+200℃ | ±0.5℃ | 2.5m3 | 28萬~35萬 | 軍工/汽車級充電器測試 |
失效機理關聯(lián):充電器在高溫環(huán)境下易出現(xiàn)電解電容容量衰減、塑膠件變形、焊點虛焊等問題,需通過連續(xù)72小時老化測試驗證可靠性。
| 品牌 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制方式 | 安全聯(lián)鎖 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| A品牌 | RT~+150℃ | 20%~95%RH | PLC伺服 | 三級過載保護 | 遠程監(jiān)控接口 |
| B品牌 | RT~+120℃ | 非控濕 | 繼電器控制 | 超溫報警 | 無 |
| C品牌 | RT~+180℃ | 10%~98%RH | 工業(yè)電腦 | 五重安全防護 | 數(shù)據(jù)追溯系統(tǒng) |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確試樣數(shù)量、測試周期、失效標準 | 技術(shù)規(guī)格書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定溫度波動范圍、負載精度、安全條款 | 雙方簽字協(xié)議 |
| FAT驗收 | 檢查溫度均勻性、報警功能、數(shù)據(jù)記錄 | FAT測試報告 |
| 安裝調(diào)試 | 確認接地電阻≤0.1Ω、絕緣電阻≥2MΩ | 安裝記錄表 |
| 計量校準 | 每年由第三方機構(gòu)校準溫度傳感器 | 校準證書 |
中國電器科學研究院《環(huán)境試驗設備選型指南》(2025版)
全國電工電子產(chǎn)品環(huán)境條件與環(huán)境試驗標準化技術(shù)委員會(TC8)公告
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
< 上一篇:嵐皋藥物穩(wěn)定性試驗箱校驗_精準校驗保試驗箱穩(wěn)定
下一篇:西藏自治區(qū)溫濕振試驗箱,西藏專用溫濕振試驗設備 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品